Op deze pagina vindt u de showsuccessen die wij behaalden op tentoonstellingen in dit seizoen met onze katten.
Datum | Plaats | Vereniging | Kat | Resultaat | Keurmeester |
02-09-01 | Zutphen | NKFV | Calvencade Cats Red Crusader | CACIB, BIS | mevr. S. Ruthsatz |
02-09-01 | Zutphen | NKFV | Calvencade Cats Cream Zodiac | CAPIB | mevr. S. Ruthsatz |
01-07-01 | Kleve | NRKV | Kanjer of Prisschep Cats | CACE, BIV, vBIS | mevr. J. Schep |
01-07-01 | Kleve | NRKV | Calvencade Cats Red Crusader | CAC, BIV, BIS | mevr. J. Schep |
24-06-01 | Deinze | Neocat | Kanjer of Prisschep Cats | CACE, BIV, vBIS | mevr. R. Windt |
24-06-01 | Deinze | Neocat | Calvencade Cats Red Crusader | CAC, BIV, BIS | mevr. R. Windt |
24-06-01 | Deinze | Neocat | Siau Tsj'oe Red Eliza | CACE, BIS | mevr. R. Windt |
03-06-01 | Den Dolder | Neocat | Kanjer of Prisschep Cats | CACE, BIV, vBIS | mevr. F. Krediet |
03-06-01 | Den Dolder | Neocat | Calvencade Cats Red Crusader | CAC, BIV, BIS | mevr. I. van Aalsburg |
03-06-01 | Den Dolder | Neocat | Siau Tsj'oe Red Eliza | CACE, BIS | mevr. I. van Aalsburg |
13-05-01 | Wesel | NRKV | Kanjer of Prisschep Cats | CAGCI, BIV | mevr. R. Weis |
13-05-01 | Wesel | NRKV | Calvencade Cats Red Crusader | CAC | mevr. R. Looije |
13-05-01 | Wesel | NRKV | Siau Tsj'oe Red Eliza | CACE, BIV | mevr. R. Weis |
25-02-01 | St. Niklaas | AICC | Kanjer of Prisschep Cats | CACIB, BIV | dhr. J. Peters |
25-02-01 | St. Niklaas | AICC | Siau Tsj'oe Red Eliza | CAGCI, BIV, vBIS | mevr. U. Gremmel |
18-02-01 | Ter Aar | NKFV | Kanjer of Prisschep Cats | CAGCI, BIV, BIS | mevr. Y. Craane |
18-02-01 | Ter Aar | NKFV | Calvencade Cats Cream Zodiac | CAP, BIS | mevr. Y. Craane |
18-02-01 | Ter Aar | NKFV | Calvencade Cats Red Crusader | U1, BIV, BIS, BOB, BOA | mevr. Y. Craane |
28-01-01 | Utrecht | Neocat | Siau Tsj'oe Red Eliza | CAGCI, BIV | dhr. J. Edwards |
28-01-01 | Utrecht | Neocat | Calvencade Cats Cream Zodiac | CAP | dhr. J. Edwards |
28-01-01 | Utrecht | Neocat | Calvencade Cats Red Crusader | U1 | dhr. J. Edwards |
14-01-01 | Haarlem | NPV | Kanjer of Prisschep Cats | CAGCI, BIV | dhr. G. Grignit |
22-10-00 | Zutphen | NKFV | Kanjer of Prisschep Cats | CACIB, BIS | mevr. I. van Aalsburg |
22-10-00 | Zutphen | NKFV | Calvencade Cats Cream Zodiac | CAP, BIV, BIS | mevr. I. van Aalsburg |
22-10-00 | Zutphen | NKFV | Calvencade Cats Red Crusader | U1 | mevr. I. van Aalsburg |
17-09-00 | Nijmegen | Neocat | Kanjer of Prisschep Cats | CACIB, BIV, vBIS | dhr. H. Kuipers |
17-09-00 | Nijmegen | Neocat | Calvencade Cats Cream Zodiac | CAP, BIS | mevr. M. Kuipers |
20-08-00 | Rotterdam | NVvK | Kanjer of Prisschep Cats | CAC, BIV, BIS OKH | mevr. Phalempin |
20-08-00 | Rotterdam | NVvK | Mygo Blu By U | CACIB | mevr. de Konink |
16-04-00 | Den Dolder | Neocat | Kanjer of Prisschep Cats | CAC, BIV, BIS, BOB OKH | mevr. Y. Craane |
16-04-00 | Den Dolder | Neocat | Mygo Blu By U | CACIB | mevr. I. van Aalsburg |
16-04-00 | Den Dolder | Neocat | Calvencade Cats Cream Zodiac | U1 | mevr. I. van Aalsburg |
02-04-00 | Oer-Erkenswick | VDK | Kanjer of Prisschep Cats | CAC, BIV, BIS, BOB | mevr. S. Ruthsatz |
02-04-00 | Oer-Erkenswick | VDK | Mygo Blu By U | CACIB | mevr. S. Ruthsatz |
27-02-00 | Gorinchem | NLKV | Kanjer of Prisschep Cats | U1, BIV, BIS, BOB | mevr. S. Ruthsatz |
27-02-00 | Gorinchem | NLFV | Calvencade Cats Tortie Testarossa | CAC | mevr. S. Ruthsatz |
20-02-00 | Hazerswoude | NKFV | Kanjer of Prisschep Cats | U1, BIS | mevr. K. de Bruin |
20-02-00 | Hazerswoude | NKFV | Mygo Blu By U | CAC, BIV, BIS | mevr. K. de Bruin |
20-02-00 | Hazerswoude | NKFV | Calvencade Cats Tortie Testarossa | CAC | mevr. K. de Bruin |
23-01-00 | Utrecht | Neocat | Kanjer of Prisschep Cats | U1, BIV, Beste OKH | mevr. S. Ruthsatz |
23-01-00 | Utrecht | Neocat | Mygo Blu By U | CAC | mevr. M. Grognet |
23-01-00 | Utrecht | Neocat | Calvencade Cats Tortie Testarossa | CAC | mevr. M. Grognet |
21-11-99 | Amsterdam | Felikat | Calvencade Cats Cream Zodiac | U1, vBIS | mevr. A. Uddin |
21-11-99 | Amsterdam | Felikat | Mygo Blu By U | CAC | mevr. A. Uddin |
07-11-99 | Heerenveen | NKFV | Calvencade Cats Red Only You | U1 | mevr. K. de Bruin |
07-11-99 | Heerenveen | NKFV | Siau Tsj'oe Red Eliza | CAGCI | mevr. K. de Bruin |
03-10-99 | Den Bosch | ECF | Siau Tsj'oe Red Eliza | CACIB | mevr. K. de Bruin |
03-10-99 | Den Bosch | ECF | Mygo Blu By U | U1, BIV, BIS | mevr. K. de Bruin |
19-09-99 | Nijmegen | Neocat | Calvencade Cats Red Only You | U1, vBIS | mevr. S. de Boer |
19-09-99 | Nijmegen | Neocat | Siau Tsj'oe Red Eliza | CACIB, vBIS | mevr. S. de Boer |
19-09-99 | Nijmegen | Neocat | Senna van Sweabemimo | CAP, vBIS | mevr. S. de Boer |
12-09-99 | Eindhoven | NKFV | Mygo Blu By U | U1, BIV, vBIS | mevr. G. Vandegoor |
12-09-99 | Eindhoven | NKFV | Calvencade Cats Red Only You | U1, BIS | mevr. G. Vandegoor |
12-09-99 | Eindhoven | NKFV | Xavier van Sweabimimo | CAP | mevr. G. Vandegoor |
12-09-99 | Eindhoven | NKFV | Calvencade Cats Lilac Yasmina | CAC, vBIS | mevr. G. Vandegoor |
Ons E-mail adres: Calvencade Cats
Created by Klaas van der Heide �1999
Last update:13/08/09
Contact the Webmaster